12. Nordenhamer Citylauf Schulvergleichswettkampf 1. - 4. Klassen
Ergebnisliste AK 830 m-Lauf
| Platz | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit | |
| W 6 | |||||||
1. | 344 | Ehring, Hanna | 2003 | w | KiGa Phiesewarden Igelgruppe | 4:29 | |
2. | 7 | Ubben, Nina | 2003 | w | KiGa ST. Willehad | 4:43 | |
3. | 345 | Diekmann, Nele | 2003 | w | KiGa Phiesewarden Bärengruppe | 4:47 | |
4. | 9 | Brandt, Janne | 2003 | w | KiGa ST. Willehad | 4:54 | |
5. | 2 | Meyer, Isabell | 2003 | w | KiGa ST. Willehad | 5:03 | |
6. | 379 | Büsing, Julia | 2003 | w | Kindergarten Süd | 5:46 | |
7. | 13 | Heimann, Josephine | 2003 | w | KiGa ST. Willehad | 5:59 | |
8. | 4 | Kiene, Jette | 2003 | w | KiGa ST. Willehad | 7:23 | |
9. | 1 | Pargmann, Marafiliz | 2003 | w | KiGa ST. Willehad | 7:53 | |
| W 7 | |||||||
1. | 296 | Immens, Lena | 2002 | w | Nordenham | 3:38 | |
2. | 318 | Matera, Nicole | 2002 | w | GS St. Willehad 1 | 3:58 | |
3. | 163 | Dindas, Jane | 2002 | w | GS Atens 1R | 4:00 | |
4. | 383 | Langhorst, Tsianina | 2002 | w | Schule Halmer Weg | 4:01 | |
5. | 52 | Cuth, Julia | 2002 | w | GS Süd 1a | 4:19 | |
6. | 375 | Stachowiack, Franziska | 2002 | w | Oldenburg | 4:25 | |
7. | 30 | Tiemann, Maria | 2002 | w | GS Süd 1b | 4:27 | |
8. | 150 | Stryjewski, Lena | 2002 | w | GS Esenshamm 1 | 4:28 | |
9. | 319 | Reimers, Merle | 2002 | w | GS St. Willehad 1 | 4:30 | |
10. | 92 | Boger, Alien | 2002 | w | GS Nord 1 St | 4:35 | |
10. | 369 | Schemaitat, Kimberley | 2002 | w | Nordenham | 4:35 | |
12. | 280 | Büsing, Sophie | 2002 | w | GS Phiesewarden 1 | 4:36 | |
13. | 170 | Strietzel, Anna | 2002 | w | GS Atens 1R | 4:37 | |
14. | 53 | Fuchs, Paula | 2002 | w | GS Süd 1a | 4:40 | |
15. | 172 | Weber, Nicole | 2002 | w | GS Atens 1R | 4:48 | |
16. | 287 | Heimann, Fabienne | 2002 | w | GS Atens 1V | 4:59 | |
16. | 279 | Sandammeer, Lina | 2002 | w | GS Phiesewarden 1 | 4:59 | |
18. | 290 | Lins, Lavinia | 2002 | w | GS Atens 1V | 5:01 | |
19. | 107 | Turlea, Naomi | 2002 | w | GS Nord 1 S | 5:07 | |
20. | 25 | Schwarting, Maren | 2002 | w | GS Süd 1b | 5:15 | |
21. | 291 | Neumann, Josie | 2002 | w | GS Atens 1V | 5:22 | |
22. | 141 | Mayer, Jule | 2002 | w | GS Esenshamm 1 | 5:45 | |
23. | 97 | Hänßler, Rebekka | 2002 | w | GS Nord 1 St | 5:50 | |
24. | 15 | Karaboyun, Cagla | 2002 | w | KiGa ST. Willehad | 6:35 | |
| W 8 | |||||||
1. | 326 | Bultmann, Henrike | 2001 | w | GS St. Willehad 2 | 3:45 | |
2. | 144 | Ottensmeier, Leonie | 2001 | w | GS Esenshamm 1 | 3:48 | |
3. | 179 | Lauschner, Lisa | 2001 | w | GS Atens 2L | 3:53 | |
4. | 240 | Damken, Nisha | 2001 | w | GS Blexen 2a | 3:57 | |
5. | 27 | Acar, Selcan | 2001 | w | GS Süd 1b | 3:59 | |
6. | 182 | Stuhrmann, Nora | 2001 | w | GS Atens 2L | 4:10 | |
7. | 302 | Behrens, Pia | 2001 | w | Nordenham | 4:12 | |
8. | 219 | Schmidt, Theresa | 2001 | w | GS Blexen 1a | 4:13 | |
9. | 242 | Buntrock, Til | 2001 | w | GS Blexen 2a | 4:14 | |
10. | 94 | Freese, Lea | 2001 | w | GS Nord 1 St | 4:19 | |
11. | 137 | Weßels, Pia | 2001 | w | GS Esenshamm 2 | 4:20 | |
12. | 63 | Müller, Larissa | 2001 | w | GS Süd 2a | 4:21 | |
13. | 192 | Weinhold, Rabea | 2001 | w | GS Atens 2N | 4:23 | |
14. | 193 | Weinhold, Samira | 2001 | w | GS Atens 2N | 4:24 | |
15. | 98 | Hesse, Angelique | 2001 | w | GS Nord 1 St | 4:26 | |
16. | 171 | Strupowsky, Tatjana | 2001 | w | GS Atens 1R | 4:27 | |
16. | 330 | Alfonso, Lucia | 2001 | w | GS St. Willehad 2 | 4:27 | |
18. | 363 | Jacofsky, Lisa-Marie | 2001 | w | GS Süd 2b | 4:28 | |
19. | 361 | Krause, Lena | 2001 | w | GS Süd 2b | 4:29 | |
19. | 29 | Duhm, Sarah | 2001 | w | GS Süd 1b | 4:29 | |
21. | 293 | Peters, Marie | 2001 | w | GS Atens 1V | 4:31 | |
22. | 322 | Eppler, Julia | 2001 | w | GS St. Willehad 1 | 4:34 | |
23. | 292 | Peters, Anna | 2001 | w | GS Atens 1V | 4:37 | |
24. | 317 | Brandt, Lene | 2001 | w | GS St. Willehad 1 | 4:38 | |
25. | 327 | Teichmann, Laila | 2001 | w | GS St. Willehad 2 | 4:45 | |
25. | 143 | Morisse, Mareile | 2001 | w | GS Esenshamm 1 | 4:45 | |
27. | 321 | Krecker, Danika | 2001 | w | GS St. Willehad 1 | 4:46 | |
28. | 320 | Chromik, Renee | 2001 | w | GS St. Willehad 1 | 4:48 | |
29. | 166 | Köhler, Lara | 2001 | w | GS Atens 1R | 4:49 | |
29. | 169 | Sichau, Laura | 2001 | w | GS Atens 1R | 4:49 | |
31. | 294 | Redmer, Carlotta | 2001 | w | GS Atens 1V | 4:55 | |
32. | 308 | Fels, Michelle | 2001 | w | GS Phiesewarden 1 | 5:01 | |
33. | 239 | Stankovic, Vanessa | 2001 | w | GS Blexen 2a | 5:10 | |
34. | 167 | Lorenz, Hannah | 2001 | w | GS Atens 1R | 5:19 | |
35. | 21 | Linker, Melanie | 2001 | w | GS Süd 1b | 5:29 | |
36. | 22 | Röfer, Michelle | 2001 | w | GS Süd 1b | 5:41 | |
37. | 148 | Volk, Annalena | 2001 | w | GS Esenshamm 1 | 5:45 | |
38. | 102 | Müller, Dana-Maria | 2001 | w | GS Nord 1 S | 5:48 | |
39. | 106 | Tonn, Jolina | 2001 | w | GS Nord 1 S | 6:18 | |
| W 9 | |||||||
1. | 115 | Janke, Naemi | 2000 | w | GS Esenshamm 3 | 3:24 | |
2. | 190 | Pautsch, Sofie | 2000 | w | GS Atens 2N | 3:31 | |
3. | 117 | Schwarting, Anneke | 2000 | w | GS Esenshamm 3 | 3:42 | |
4. | 358 | Jantzen, Ehmi | 2000 | w | TSV Abbehausen | 3:46 | |
5. | 382 | Reins, Judith | 2000 | w | GS Phiesewarden 3 | 3:48 | |
5. | 263 | Krengel, Karina | 2000 | w | GS Blexen 4a | 3:48 | |
7. | 249 | Schröder, Anna-Sophie | 2000 | w | GS Blexen 3a | 3:49 | |
8. | 180 | Meyer, Lea | 2000 | w | GS Atens 2L | 3:53 | |
9. | 252 | Frey, Svantje | 2000 | w | GS Blexen 3a | 3:54 | |
10. | 253 | Uhse, Katharina | 2000 | w | GS Blexen 3b | 3:56 | |
11. | 135 | Haferkamp, Denise | 2000 | w | GS Esenshamm 2 | 4:01 | |
12. | 19 | Hinrichs, Fenja | 2000 | w | GS Süd 3b | 4:03 | |
13. | 189 | Griese, Laurien | 2000 | w | GS Atens 2N | 4:04 | |
13. | 18 | Klein, Sarah | 2000 | w | GS Süd 3b | 4:04 | |
15. | 325 | Wagner, Julia | 2000 | w | GS St. Willehad 2 | 4:05 | |
16. | 136 | Ostendorf, Anthea | 2000 | w | GS Esenshamm 2 | 4:08 | |
17. | 176 | Eifeld, Valentina | 2000 | w | GS Atens 2L | 4:11 | |
17. | 121 | Behnke, Michelle | 2000 | w | GS Esenshamm 3 | 4:11 | |
19. | 181 | Murach, Michelle | 2000 | w | GS Atens 2L | 4:13 | |
20. | 86 | Türeyen, Burcu | 2000 | w | GS Nord 2 Fra | 4:18 | |
21. | 258 | Lede, Alica | 2000 | w | GS Blexen 3b | 4:21 | |
22. | 58 | Hirschberg, Hannah | 2000 | w | GS Süd 2a | 4:25 | |
23. | 306 | Leube, Christina | 2000 | w | GS Phiesewarden 2 | 4:28 | |
24. | 191 | Rhode, Sheila | 2000 | w | GS Atens 2N | 4:30 | |
25. | 373 | Fruhner, Luna | 2000 | w | GS Blexen 2a | 4:31 | |
26. | 331 | Hasselbusch, Viktoria | 2000 | w | GS St. Willehad 2 | 4:33 | |
26. | 83 | Aydin, Asli | 2000 | w | GS Nord 2 Fra | 4:33 | |
28. | 303 | Wehlau, Jacqueline | 2000 | w | GS Phiesewarden 2 | 4:34 | |
28. | 57 | Grube, Nicole | 2000 | w | GS Süd 2a | 4:34 | |
30. | 64 | Mutu, Mervenur | 2000 | w | GS Süd 2a | 4:36 | |
30. | 17 | Büsing, Annalena | 2000 | w | GS Süd 3b | 4:36 | |
32. | 67 | Thormählen, Gina | 2000 | w | GS Süd 2a | 4:42 | |
33. | 59 | Köhne, Michaela | 2000 | w | GS Süd 2a | 4:46 | |
34. | 328 | Teichmann, Jennifer | 2000 | w | GS St. Willehad 2 | 4:57 | |
35. | 246 | Myslik, Thalea | 2000 | w | GS Blexen 2b | 5:09 | |
36. | 195 | Weibert, Alina | 2000 | w | GS Atens 3B | 5:25 | |
| W 10 | |||||||
1. | 346 | Büsing, Henrike | 1999 | w | GS Süd 4b | 3:23 | |
2. | 34 | Böger, Kira | 1999 | w | GS Süd 4a | 3:27 | |
3. | 118 | Krüger, Chantal | 1999 | w | GS Esenshamm 3 | 3:30 | |
4. | 275 | Diekmann, Lena | 1999 | w | GS Phiesewarden 3 | 3:31 | |
5. | 284 | Schneider, Miriam | 1999 | w | GS Phiesewarden 4 | 3:33 | |
6. | 386 | Smailov, Karina | 1999 | w | GS Abbehausen 3b | 3:36 | |
7. | 113 | Beerepoot, Tessa | 1999 | w | GS Esenshamm 3 | 3:40 | |
8. | 45 | Saalbach, Anna | 1999 | w | GS Süd 3a | 3:43 | |
8. | 385 | Schaefer, Elea | 1999 | w | GS Abbehausen 3b | 3:43 | |
10. | 134 | Nethen, Thalia von | 1999 | w | GS Esenshamm 4 | 3:44 | |
11. | 333 | Suhr, Franka | 1999 | w | GS ST. Willehad 3 | 3:45 | |
12. | 251 | Nagel, Malin | 1999 | w | GS Blexen 3a | 3:46 | |
13. | 374 | Bargmann, Natascha | 1999 | w | HTV | 3:47 | |
14. | 204 | Strutz, Jessica | 1999 | w | GS Atens 4B | 3:49 | |
15. | 272 | Schmidt, Lara | 1999 | w | GS Blexen 4b | 3:50 | |
15. | 307 | Winkler, Jennifer | 1999 | w | GS Phiesewarden 3 | 3:50 | |
17. | 269 | Brödje, Loreen | 1999 | w | GS Blexen 4b | 3:52 | |
17. | 203 | Peters, Eske | 1999 | w | GS Atens 4B | 3:52 | |
19. | 207 | Wegner, Nele | 1999 | w | GS Atens 4B | 3:53 | |
20. | 124 | Hoyer, Chayenne | 1999 | w | GS Esenshamm 4 | 3:54 | |
20. | 126 | Kramer, Kim | 1999 | w | GS Esenshamm 4 | 3:54 | |
22. | 261 | Langbehn, Mariska | 1999 | w | GS Blexen 4a | 3:57 | |
23. | 194 | Renken, Lea | 1999 | w | GS Atens 3B | 3:59 | |
24. | 112 | Malachinski, Viviane | 1999 | w | GS Esenshamm 3 | 4:03 | |
25. | 339 | Hasselbusch, Sophie | 1999 | w | GS St. Willehad 4 | 4:04 | |
25. | 341 | Lohe, Benita | 1999 | w | GS St. Willehad 4 | 4:04 | |
27. | 218 | Büsing, Laurien | 1999 | w | GS Atens 4S | 4:07 | |
28. | 198 | Hausmann, Sade-Soraya | 1999 | w | GS Atens 3B | 4:09 | |
29. | 87 | Günel, Mizgin | 1999 | w | GS Nord 2 Fra | 4:12 | |
30. | 20 | Veit, Marieke | 1999 | w | GS Süd 3b | 4:15 | |
31. | 276 | Muskulus, Anna | 1999 | w | GS Phiesewarden 3 | 4:17 | |
32. | 273 | Haubruch, Jasmin | 1999 | w | GS Phiesewarden 3 | 4:18 | |
33. | 159 | Schmeyer, Lea | 1999 | w | GS Atens 3P | 4:22 | |
34. | 152 | Dadhle, Melissa | 1999 | w | GS Atens 3P | 4:24 | |
35. | 264 | Schierloh, Sarah | 1999 | w | GS Blexen 4a | 4:29 | |
36. | 247 | Hillberger, Jacqueline | 1999 | w | GS Blexen 2b | 4:40 | |
| W 11 | |||||||
1. | 300 | Krüger, Camen | 1998 | w | Nordenham | 3:19 | |
2. | 209 | Ahlers, Pia | 1998 | w | GS Atens 4S | 3:24 | |
3. | 36 | Seltmann, Freya | 1998 | w | GS Süd 4a | 3:25 | |
4. | 350 | Stüdemann, Lorina | 1998 | w | GS Süd 4b | 3:28 | |
4. | 348 | Bentink, Julia | 1998 | w | GS Süd 4b | 3:28 | |
6. | 125 | Kempel, Nike | 1998 | w | GS Esenshamm 4 | 3:36 | |
7. | 132 | Weßels, Kim | 1998 | w | GS Esenshamm 4 | 3:48 | |
8. | 270 | Nagel, Leonie | 1998 | w | GS Blexen 4b | 3:50 | |
9. | 338 | Hünnekens, Marlitt | 1998 | w | GS St. Willehad 4 | 3:55 | |
10. | 130 | Tantzen, Jana | 1998 | w | GS Esenshamm 4 | 3:56 | |
11. | 349 | Wilkens, Kyra | 1998 | w | GS Süd 4b | 3:58 | |
12. | 201 | Ohlemacher, Kim | 1998 | w | GS Atens 4B | 4:08 | |
12. | 213 | Foo, Jenny | 1998 | w | GS Atens 4S | 4:08 | |
14. | 215 | Ong, Lisa | 1998 | w | GS Atens 4S | 4:25 | |
15. | 33 | Thormählen, Jana | 1998 | w | GS Süd 4a | 5:00 | |
| W 12 | |||||||
1. | 371 | Walger, Beatrice | 1997 | w | SV Nordenham | 3:56 | |
2. | 217 | Savelyeva, Jana | 1997 | w | GS Atens 4S | 3:59 | |
| M 5 | |||||||
1. | 367 | Maywald, Kjell | 2004 | m | Nordenham | 4:55 | |
2. | 372 | Baumgardt, Ayk | 2004 | m | KiGa Phiesewarden | 5:03 | |
3. | 368 | Wittrock, Silas | 2004 | m | SV Nordenham | 5:39 | |
4. | 312 | Büsing, Jann-Mattis | 2004 | m | Nordenham | 6:03 | |
| M 6 | |||||||
1. | 297 | Keles, Cannek | 2003 | m | Nordenham | 4:28 | |
2. | 301 | Quaritsch, Bennett | 2003 | m | SV Nordenham | 4:50 | |
3. | 10 | Wagner, Nicolas | 2003 | m | KiGa ST. Willehad | 4:53 | |
4. | 3 | Zenk, Tarik | 2003 | m | KiGa ST. Willehad | 5:41 | |
5. | 5 | Gupta, Arav | 2003 | m | KiGa ST. Willehad | 5:58 | |
| M 7 | |||||||
1. | 295 | Strahlmann, Jan Lukas | 2002 | m | GS Atens 1V | 3:48 | |
2. | 286 | Dierks, Tjade | 2002 | m | GS Atens 1V | 3:55 | |
3. | 278 | Haubruch, Marcel | 2002 | m | GS Phiesewarden 1 | 4:03 | |
4. | 26 | Steppat, Leonard | 2002 | m | GS Süd 1b | 4:04 | |
5. | 316 | Stüdemann, Markus | 2002 | m | GS St. Willehad 1 | 4:05 | |
6. | 288 | Juckel, Eric | 2002 | m | GS Atens 1V | 4:06 | |
7. | 49 | Otholt, Nico | 2002 | m | GS Süd 1a | 4:08 | |
8. | 142 | Minßen, Ben | 2002 | m | GS Esenshamm 1 | 4:09 | |
9. | 6 | Ulrich, Davin | 2002 | m | KiGa ST. Willehad | 4:10 | |
9. | 220 | Schallenmüller, Saimon | 2002 | m | GS Blexen 1a | 4:10 | |
11. | 70 | Mihola, Brian | 2002 | m | GS Einswarden 1 | 4:11 | |
12. | 231 | Tappert, Moritz | 2002 | m | GS Blexen 1b | 4:19 | |
13. | 146 | Schröter, Pierre | 2002 | m | GS Esenshamm 1 | 4:21 | |
14. | 8 | Cordshagen, Jan-Ole | 2002 | m | KiGa ST. Willehad | 4:23 | |
15. | 227 | Ott, Jendrik | 2002 | m | GS Blexen 1a | 4:29 | |
16. | 289 | Kramer, Lasse | 2002 | m | GS Atens 1V | 4:36 | |
17. | 309 | Rüdiger, Julian | 2002 | m | GS Phiesewarden 1 | 4:40 | |
18. | 384 | Vrems, Joshua | 2002 | m | Nordenham | 4:44 | |
19. | 28 | Heien, Mathis | 2002 | m | GS Süd 1b | 4:47 | |
20. | 14 | Heimbucher, Yanik Noel | 2002 | m | KiGa ST. Willehad | 4:49 | |
21. | 234 | Fuhrmann, Joris | 2002 | m | GS Blexen 1b | 5:10 | |
22. | 71 | Abels, Daniel | 2002 | m | GS Einswarden 1 | 5:28 | |
23. | 110 | Yokaribar, Tolga | 2002 | m | GS Nord 1 S | 5:29 | |
| M 8 | |||||||
1. | 162 | Atilgan, Vedat | 2001 | m | GS Atens 1R | 3:29 | |
2. | 147 | Tönjes, Marc | 2001 | m | GS Esenshamm 1 | 3:30 | |
3. | 168 | Richter, Fynn | 2001 | m | GS Atens 1R | 3:31 | |
4. | 119 | Borchardt, Torge | 2001 | m | GS Esenshamm 3 | 3:36 | |
5. | 323 | Eppler, Niklas | 2001 | m | GS St. Willehad 1 | 3:37 | |
6. | 48 | Häring, Leonardo | 2001 | m | GS Süd 1a | 3:40 | |
7. | 230 | Jöllerichs, Dario | 2001 | m | GS Blexen 1b | 3:41 | |
8. | 188 | Seltmann, Alexander | 2001 | m | GS Atens 2N | 3:43 | |
9. | 51 | Wilhelms, Noah | 2001 | m | GS Süd 1a | 3:47 | |
10. | 174 | Atilgan, Yasin | 2001 | m | GS Atens 2L | 3:49 | |
11. | 73 | Ebert, Marlon | 2001 | m | GS Einswarden 2 | 3:50 | |
12. | 370 | Schmidt, Sebastian | 2001 | m | GS Nord 2W | 3:51 | |
12. | 69 | Wittrock, Merten | 2001 | m | GS Süd 2a | 3:51 | |
14. | 313 | Käöksal, Mustafa Can | 2001 | m | GS Atens 2L | 3:52 | |
14. | 376 | Gühel, Garip | 2001 | m | Braker Sprachschule | 3:52 | |
16. | 362 | Wittrock, Jonas | 2001 | m | GS Süd 2b | 3:56 | |
17. | 24 | Lorenz, Florian | 2001 | m | GS Süd 1b | 4:00 | |
18. | 140 | Krüger, Claif | 2001 | m | GS Esenshamm 1 | 4:02 | |
19. | 74 | Hünnekens, Nico | 2001 | m | GS Einswarden 2 | 4:03 | |
20. | 60 | Krems, Janosch | 2001 | m | GS Süd 2a | 4:04 | |
21. | 243 | Hillberger, Maurice | 2001 | m | GS Blexen 2a | 4:06 | |
22. | 281 | Sprattler, Jan | 2001 | m | GS Phiesewarden 2 | 4:10 | |
23. | 109 | Yilderim, Tuncer | 2001 | m | GS Nord 1 S | 4:17 | |
24. | 177 | Gündogar, Bedran | 2001 | m | GS Atens 2L | 4:18 | |
25. | 185 | Halbeck, Dominik | 2001 | m | GS Atens 2N | 4:19 | |
26. | 100 | Krecker, Alexander | 2001 | m | GS Nord 1 St | 4:24 | |
26. | 139 | Schwarz, Sebastian | 2001 | m | GS Esenshamm 2 | 4:24 | |
28. | 90 | Kiene, Jeldric | 2001 | m | GS Nord 2 Fra | 4:26 | |
28. | 221 | Campbell, Gordon | 2001 | m | GS Blexen 1a | 4:26 | |
30. | 47 | Duhm, Jan | 2001 | m | GS Süd 1a | 4:27 | |
31. | 88 | Wiese, Florian | 2001 | m | GS Nord 2 Fra | 4:28 | |
31. | 285 | Erden, Kevin | 2001 | m | GS Atens 1V | 4:28 | |
33. | 314 | Kuck, Jonas | 2001 | m | GS St. Willehad 1 | 4:41 | |
34. | 225 | Folkers, Jonas | 2001 | m | GS Blexen 1a | 4:43 | |
35. | 76 | Tuna, Yusuf | 2001 | m | GS Einswarden 2 | 4:45 | |
35. | 164 | Glaese, Nico | 2001 | m | GS Atens 1R | 4:45 | |
37. | 232 | Goltz, Luca | 2001 | m | GS Blexen 1b | 4:50 | |
38. | 77 | Minden, Merlin von | 2001 | m | GS Einswarden 2 | 4:52 | |
39. | 145 | Riediger, Niklas | 2001 | m | GS Esenshamm 1 | 4:58 | |
40. | 233 | Folkers, Niklas | 2001 | m | GS Blexen 1b | 5:04 | |
41. | 235 | Kempin, Alexander | 2001 | m | GS Blexen 1b | 5:06 | |
42. | 378 | Hesse, Finn Patrick | 2001 | m | GS Einswarden | 5:11 | |
43. | 138 | Gringmann, Alexa | 2001 | m | GS Esenshamm 2 | 5:46 | |
| M 9 | |||||||
1. | 154 | Gündogar, Zana | 2000 | m | GS Atens 3P | 3:07 | |
2. | 46 | Weers, Niklas | 2000 | m | GS Süd 3a | 3:10 | |
3. | 186 | Holst, Damian | 2000 | m | GS Atens 2N | 3:11 | |
4. | 120 | Kebernik, Denis | 2000 | m | GS Esenshamm 3 | 3:14 | |
4. | 364 | Acar, Can | 2000 | m | GS Süd 2b | 3:14 | |
6. | 366 | Brüggemann, Linus | 2000 | m | GS Süd 2b | 3:15 | |
7. | 62 | Maier, Jonah | 2000 | m | GS Süd 2a | 3:20 | |
8. | 54 | Buchner, Noah | 2000 | m | GS Süd 2a | 3:21 | |
9. | 245 | Schäfer, René | 2000 | m | GS Blexen 2b | 3:24 | |
10. | 75 | Lippa, Lucas | 2000 | m | GS Einswarden 2 | 3:25 | |
11. | 238 | Kalies, Jens | 2000 | m | GS Blexen 2a | 3:30 | |
12. | 336 | Reimers, Erik | 2000 | m | GS ST. Willehad 3 | 3:33 | |
13. | 304 | Schröder, Jonas | 2000 | m | GS Phiesewarden 2 | 3:41 | |
14. | 255 | Brüning, Nils | 2000 | m | GS Blexen 3b | 3:42 | |
14. | 187 | Leuning, Nico | 2000 | m | GS Atens 2N | 3:42 | |
16. | 175 | Decker, Till | 2000 | m | GS Atens 2L | 3:45 | |
17. | 178 | Klein, Jannis | 2000 | m | GS Atens 2L | 3:48 | |
18. | 329 | Lohe, Jesper | 2000 | m | GS St. Willehad 2 | 3:53 | |
19. | 155 | Hauff, Dominik | 2000 | m | GS Atens 3P | 3:55 | |
20. | 305 | Holmovski, Jannis | 2000 | m | GS Phiesewarden 2 | 3:57 | |
21. | 274 | Eilers, Jonas | 2000 | m | GS Phiesewarden 3 | 4:01 | |
22. | 259 | Schulz, Bennet | 2000 | m | GS Blexen 3b | 4:02 | |
23. | 256 | Kohrt, Timo | 2000 | m | GS Blexen 3b | 4:06 | |
24. | 79 | Lerch, Christian | 2000 | m | GS Einswarden 3a | 4:11 | |
25. | 101 | Lich, Philip | 2000 | m | GS Nord 1 St | 4:12 | |
25. | 324 | Piel, Vincent | 2000 | m | GS St. Willehad 2 | 4:12 | |
27. | 236 | Oppitz, Niklas | 2000 | m | GS Blexen 1b | 4:13 | |
27. | 244 | Schäfer, Niklas | 2000 | m | GS Blexen 2b | 4:13 | |
29. | 65 | Ottens, Lucas | 2000 | m | GS Süd 2a | 4:23 | |
30. | 248 | Lorenz, Dennis | 2000 | m | GS Blexen 2b | 4:29 | |
31. | 108 | Weinhold, Olivier | 2000 | m | GS Nord 1 S | 4:31 | |
32. | 72 | Aksoy, Taylan | 2000 | m | GS Einswarden 2 | 4:42 | |
33. | 184 | Fleischer, Lukas | 2000 | m | GS Atens 2N | 5:20 | |
33. | 89 | Boger, Jacov | 2000 | m | GS Nord 2 Fra | 5:20 | |
35. | 342 | Karaboyun, Özlem | 2000 | m | GS Atens 3B | 5:24 | |
35. | 241 | Husmann, Justin-Luca | 2000 | m | GS Blexen 2a | 5:24 | |
| M 10 | |||||||
1. | 298 | Büsing, Tarek | 1999 | m | Nordenham | 3:06 | |
2. | 111 | Degen, Torben | 1999 | m | GS Esenshamm 3 | 3:09 | |
3. | 151 | Atilgan, Osman | 1999 | m | GS Atens 3P | 3:16 | |
4. | 160 | Strietzel, Mirco | 1999 | m | GS Atens 3P | 3:17 | |
5. | 337 | Bultmann, Jonas | 1999 | m | GS St. Willehad 4 | 3:19 | |
5. | 340 | Eppler, Daniel | 1999 | m | GS St. Willehad 4 | 3:19 | |
7. | 355 | Weers, Jannik | 1999 | m | GS Süd 4b | 3:23 | |
8. | 352 | Gallasch, Moritz | 1999 | m | GS Süd 4b | 3:27 | |
9. | 114 | Stryjewski, Lucas | 1999 | m | GS Esenshamm 3 | 3:28 | |
10. | 271 | Neelsen, Bennet | 1999 | m | GS Blexen 4b | 3:29 | |
11. | 127 | Schwarting, Thede | 1999 | m | GS Esenshamm 4 | 3:30 | |
12. | 43 | Becker, Georg | 1999 | m | GS Süd 3a | 3:31 | |
13. | 116 | Tempel, Leon | 1999 | m | GS Esenshamm 3 | 3:32 | |
13. | 123 | Hauft, Tammo | 1999 | m | GS Esenshamm 4 | 3:32 | |
15. | 277 | Ehring, Leon | 1999 | m | GS Phiesewarden 3 | 3:33 | |
16. | 380 | Othmann, Kahraman | 1999 | m | Nordschule | 3:34 | |
17. | 265 | Gust, Niklas Henrik | 1999 | m | GS Blexen 4a | 3:36 | |
17. | 42 | Reinstrom, Martin | 1999 | m | GS Süd 3a | 3:36 | |
19. | 183 | Eifeld, Sergej | 1999 | m | GS Atens 2N | 3:37 | |
20. | 196 | Strietzel, Tim | 1999 | m | GS Atens 3B | 3:38 | |
21. | 214 | Golowtschenko, Alex | 1999 | m | GS Atens 4S | 3:39 | |
21. | 254 | Bohlken, Alec-Jeremy | 1999 | m | GS Blexen 3b | 3:39 | |
23. | 156 | Leiminer, Bjarne | 1999 | m | GS Atens 3P | 3:44 | |
24. | 360 | Schwartinh, Florian | 1999 | m | GS Süd 2b | 3:54 | |
25. | 128 | Schwarz, Julian | 1999 | m | GS Esenshamm 4 | 3:55 | |
26. | 158 | Maier, Kieran | 1999 | m | GS Atens 3P | 3:56 | |
27. | 266 | Knöpker, Marcel | 1999 | m | GS Blexen 4b | 3:58 | |
28. | 199 | Hollmann, Marcel | 1999 | m | GS Atens 3B | 3:59 | |
29. | 257 | Büsing, Luca | 1999 | m | GS Blexen 3b | 4:01 | |
30. | 206 | Gnatowski, Jerome | 1999 | m | GS Atens 4B | 4:03 | |
31. | 334 | Immoor, Nikita | 1999 | m | GS ST. Willehad 3 | 4:06 | |
32. | 78 | Schmertmann, Rene | 1999 | m | GS Einswarden 2 | 4:11 | |
33. | 387 | Eichmeier, Marcel | 1999 | m | GS Blexen 2b | 4:20 | |
34. | 237 | Eichmeier, Björn | 1999 | m | GS Blexen 2a | 4:22 | |
35. | 262 | Goltz, Leon-Malik | 1999 | m | GS Blexen 4a | 4:27 | |
36. | 377 | Hesse, Jan-Niklas | 1999 | m | GS Einswarden | 5:20 | |
| M 11 | |||||||
1. | 381 | Ibrahim, Suliman | 1998 | m | GS Atens | 3:07 | |
2. | 356 | Kowalsky, Nils | 1998 | m | GS Süd 4b | 3:12 | |
3. | 129 | Stähr, Jorge | 1998 | m | GS Esenshamm 4 | 3:15 | |
4. | 353 | Ross, Florian | 1998 | m | GS Süd 4b | 3:20 | |
5. | 31 | Ludemann, Phillip | 1998 | m | GS Süd 4a | 3:36 | |
6. | 35 | Becker, Angelo | 1998 | m | GS Süd 4a | 3:41 | |
7. | 267 | Albers, Leon | 1998 | m | GS Blexen 4b | 3:44 | |
8. | 80 | Hünnekens, Kevin | 1998 | m | GS Einswarden 4a | 3:45 | |
9. | 283 | Dieterich, Dennis | 1998 | m | GS Phiesewarden 4 | 3:56 | |
9. | 211 | Damat, Tekin | 1998 | m | GS Atens 4S | 3:56 | |
11. | 208 | Abken, Jan-Ole | 1998 | m | GS Atens 4S | 3:59 | |
12. | 205 | Weibert, Erik | 1998 | m | GS Atens 4B | 4:02 | |
13. | 197 | Coban, Muhammed | 1998 | m | GS Atens 3B | 4:03 | |
14. | 354 | Özdemir, Sehmus | 1998 | m | GS Süd 4b | 4:04 | |
15. | 212 | Emmert, Finley | 1998 | m | GS Atens 4S | 4:12 | |
