12. Nordenhamer Citylauf Schulvergleichswettkampf 1. - 4. Klassen
Zieleinlaufliste 830 m-Lauf
| Platz | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 157 | Lich, Michael | 1997 | m | M 12 | GS Atens 3P | 3:01 |
2. | 298 | Büsing, Tarek | 1999 | m | M 10 | Nordenham | 3:06 |
3. | 154 | Gündogar, Zana | 2000 | m | M 9 | GS Atens 3P | 3:07 |
4. | 381 | Ibrahim, Suliman | 1998 | m | M 11 | GS Atens | 3:07 |
5. | 111 | Degen, Torben | 1999 | m | M 10 | GS Esenshamm 3 | 3:09 |
6. | 46 | Weers, Niklas | 2000 | m | M 9 | GS Süd 3a | 3:10 |
7. | 186 | Holst, Damian | 2000 | m | M 9 | GS Atens 2N | 3:11 |
8. | 356 | Kowalsky, Nils | 1998 | m | M 11 | GS Süd 4b | 3:12 |
9. | 120 | Kebernik, Denis | 2000 | m | M 9 | GS Esenshamm 3 | 3:14 |
9. | 364 | Acar, Can | 2000 | m | M 9 | GS Süd 2b | 3:14 |
11. | 366 | Brüggemann, Linus | 2000 | m | M 9 | GS Süd 2b | 3:15 |
12. | 129 | Stähr, Jorge | 1998 | m | M 11 | GS Esenshamm 4 | 3:15 |
13. | 151 | Atilgan, Osman | 1999 | m | M 10 | GS Atens 3P | 3:16 |
14. | 160 | Strietzel, Mirco | 1999 | m | M 10 | GS Atens 3P | 3:17 |
15. | 300 | Krüger, Camen | 1998 | w | W 11 | Nordenham | 3:19 |
16. | 337 | Bultmann, Jonas | 1999 | m | M 10 | GS St. Willehad 4 | 3:19 |
16. | 340 | Eppler, Daniel | 1999 | m | M 10 | GS St. Willehad 4 | 3:19 |
18. | 62 | Maier, Jonah | 2000 | m | M 9 | GS Süd 2a | 3:20 |
19. | 353 | Ross, Florian | 1998 | m | M 11 | GS Süd 4b | 3:20 |
20. | 54 | Buchner, Noah | 2000 | m | M 9 | GS Süd 2a | 3:21 |
21. | 346 | Büsing, Henrike | 1999 | w | W 10 | GS Süd 4b | 3:23 |
22. | 355 | Weers, Jannik | 1999 | m | M 10 | GS Süd 4b | 3:23 |
23. | 115 | Janke, Naemi | 2000 | w | W 9 | GS Esenshamm 3 | 3:24 |
24. | 209 | Ahlers, Pia | 1998 | w | W 11 | GS Atens 4S | 3:24 |
25. | 245 | Schäfer, René | 2000 | m | M 9 | GS Blexen 2b | 3:24 |
26. | 36 | Seltmann, Freya | 1998 | w | W 11 | GS Süd 4a | 3:25 |
27. | 75 | Lippa, Lucas | 2000 | m | M 9 | GS Einswarden 2 | 3:25 |
28. | 34 | Böger, Kira | 1999 | w | W 10 | GS Süd 4a | 3:27 |
29. | 352 | Gallasch, Moritz | 1999 | m | M 10 | GS Süd 4b | 3:27 |
30. | 202 | Yilmaz, Tekin | 1997 | m | M 12 | GS Atens 4B | 3:27 |
31. | 348 | Bentink, Julia | 1998 | w | W 11 | GS Süd 4b | 3:28 |
31. | 350 | Stüdemann, Lorina | 1998 | w | W 11 | GS Süd 4b | 3:28 |
33. | 114 | Stryjewski, Lucas | 1999 | m | M 10 | GS Esenshamm 3 | 3:28 |
34. | 162 | Atilgan, Vedat | 2001 | m | M 8 | GS Atens 1R | 3:29 |
35. | 271 | Neelsen, Bennet | 1999 | m | M 10 | GS Blexen 4b | 3:29 |
36. | 118 | Krüger, Chantal | 1999 | w | W 10 | GS Esenshamm 3 | 3:30 |
37. | 147 | Tönjes, Marc | 2001 | m | M 8 | GS Esenshamm 1 | 3:30 |
38. | 238 | Kalies, Jens | 2000 | m | M 9 | GS Blexen 2a | 3:30 |
39. | 127 | Schwarting, Thede | 1999 | m | M 10 | GS Esenshamm 4 | 3:30 |
40. | 190 | Pautsch, Sofie | 2000 | w | W 9 | GS Atens 2N | 3:31 |
41. | 275 | Diekmann, Lena | 1999 | w | W 10 | GS Phiesewarden 3 | 3:31 |
42. | 168 | Richter, Fynn | 2001 | m | M 8 | GS Atens 1R | 3:31 |
43. | 43 | Becker, Georg | 1999 | m | M 10 | GS Süd 3a | 3:31 |
44. | 123 | Hauft, Tammo | 1999 | m | M 10 | GS Esenshamm 4 | 3:32 |
44. | 116 | Tempel, Leon | 1999 | m | M 10 | GS Esenshamm 3 | 3:32 |
46. | 284 | Schneider, Miriam | 1999 | w | W 10 | GS Phiesewarden 4 | 3:33 |
47. | 336 | Reimers, Erik | 2000 | m | M 9 | GS ST. Willehad 3 | 3:33 |
48. | 277 | Ehring, Leon | 1999 | m | M 10 | GS Phiesewarden 3 | 3:33 |
49. | 380 | Othmann, Kahraman | 1999 | m | M 10 | Nordschule | 3:34 |
50. | 386 | Smailov, Karina | 1999 | w | W 10 | GS Abbehausen 3b | 3:36 |
51. | 125 | Kempel, Nike | 1998 | w | W 11 | GS Esenshamm 4 | 3:36 |
52. | 119 | Borchardt, Torge | 2001 | m | M 8 | GS Esenshamm 3 | 3:36 |
53. | 265 | Gust, Niklas Henrik | 1999 | m | M 10 | GS Blexen 4a | 3:36 |
53. | 42 | Reinstrom, Martin | 1999 | m | M 10 | GS Süd 3a | 3:36 |
55. | 31 | Ludemann, Phillip | 1998 | m | M 11 | GS Süd 4a | 3:36 |
56. | 323 | Eppler, Niklas | 2001 | m | M 8 | GS St. Willehad 1 | 3:37 |
57. | 183 | Eifeld, Sergej | 1999 | m | M 10 | GS Atens 2N | 3:37 |
58. | 296 | Immens, Lena | 2002 | w | W 7 | Nordenham | 3:38 |
59. | 196 | Strietzel, Tim | 1999 | m | M 10 | GS Atens 3B | 3:38 |
60. | 214 | Golowtschenko, Alex | 1999 | m | M 10 | GS Atens 4S | 3:39 |
60. | 254 | Bohlken, Alec-Jeremy | 1999 | m | M 10 | GS Blexen 3b | 3:39 |
62. | 113 | Beerepoot, Tessa | 1999 | w | W 10 | GS Esenshamm 3 | 3:40 |
63. | 48 | Häring, Leonardo | 2001 | m | M 8 | GS Süd 1a | 3:40 |
64. | 230 | Jöllerichs, Dario | 2001 | m | M 8 | GS Blexen 1b | 3:41 |
65. | 304 | Schröder, Jonas | 2000 | m | M 9 | GS Phiesewarden 2 | 3:41 |
66. | 35 | Becker, Angelo | 1998 | m | M 11 | GS Süd 4a | 3:41 |
67. | 117 | Schwarting, Anneke | 2000 | w | W 9 | GS Esenshamm 3 | 3:42 |
68. | 255 | Brüning, Nils | 2000 | m | M 9 | GS Blexen 3b | 3:42 |
68. | 187 | Leuning, Nico | 2000 | m | M 9 | GS Atens 2N | 3:42 |
70. | 385 | Schaefer, Elea | 1999 | w | W 10 | GS Abbehausen 3b | 3:43 |
70. | 45 | Saalbach, Anna | 1999 | w | W 10 | GS Süd 3a | 3:43 |
72. | 188 | Seltmann, Alexander | 2001 | m | M 8 | GS Atens 2N | 3:43 |
73. | 134 | Nethen, Thalia von | 1999 | w | W 10 | GS Esenshamm 4 | 3:44 |
74. | 156 | Leiminer, Bjarne | 1999 | m | M 10 | GS Atens 3P | 3:44 |
75. | 267 | Albers, Leon | 1998 | m | M 11 | GS Blexen 4b | 3:44 |
76. | 326 | Bultmann, Henrike | 2001 | w | W 8 | GS St. Willehad 2 | 3:45 |
77. | 333 | Suhr, Franka | 1999 | w | W 10 | GS ST. Willehad 3 | 3:45 |
78. | 175 | Decker, Till | 2000 | m | M 9 | GS Atens 2L | 3:45 |
79. | 80 | Hünnekens, Kevin | 1998 | m | M 11 | GS Einswarden 4a | 3:45 |
80. | 358 | Jantzen, Ehmi | 2000 | w | W 9 | TSV Abbehausen | 3:46 |
81. | 251 | Nagel, Malin | 1999 | w | W 10 | GS Blexen 3a | 3:46 |
82. | 374 | Bargmann, Natascha | 1999 | w | W 10 | HTV | 3:47 |
83. | 51 | Wilhelms, Noah | 2001 | m | M 8 | GS Süd 1a | 3:47 |
84. | 144 | Ottensmeier, Leonie | 2001 | w | W 8 | GS Esenshamm 1 | 3:48 |
85. | 382 | Reins, Judith | 2000 | w | W 9 | GS Phiesewarden 3 | 3:48 |
85. | 263 | Krengel, Karina | 2000 | w | W 9 | GS Blexen 4a | 3:48 |
87. | 132 | Weßels, Kim | 1998 | w | W 11 | GS Esenshamm 4 | 3:48 |
88. | 295 | Strahlmann, Jan Lukas | 2002 | m | M 7 | GS Atens 1V | 3:48 |
89. | 178 | Klein, Jannis | 2000 | m | M 9 | GS Atens 2L | 3:48 |
90. | 249 | Schröder, Anna-Sophie | 2000 | w | W 9 | GS Blexen 3a | 3:49 |
91. | 204 | Strutz, Jessica | 1999 | w | W 10 | GS Atens 4B | 3:49 |
92. | 174 | Atilgan, Yasin | 2001 | m | M 8 | GS Atens 2L | 3:49 |
93. | 272 | Schmidt, Lara | 1999 | w | W 10 | GS Blexen 4b | 3:50 |
93. | 307 | Winkler, Jennifer | 1999 | w | W 10 | GS Phiesewarden 3 | 3:50 |
95. | 270 | Nagel, Leonie | 1998 | w | W 11 | GS Blexen 4b | 3:50 |
96. | 73 | Ebert, Marlon | 2001 | m | M 8 | GS Einswarden 2 | 3:50 |
97. | 216 | Richter, Ole | 1997 | m | M 12 | GS Atens 4S | 3:50 |
98. | 69 | Wittrock, Merten | 2001 | m | M 8 | GS Süd 2a | 3:51 |
98. | 370 | Schmidt, Sebastian | 2001 | m | M 8 | GS Nord 2W | 3:51 |
100. | 269 | Brödje, Loreen | 1999 | w | W 10 | GS Blexen 4b | 3:52 |
100. | 203 | Peters, Eske | 1999 | w | W 10 | GS Atens 4B | 3:52 |
102. | 376 | Gühel, Garip | 2001 | m | M 8 | Braker Sprachschule | 3:52 |
102. | 313 | Käöksal, Mustafa Can | 2001 | m | M 8 | GS Atens 2L | 3:52 |
104. | 179 | Lauschner, Lisa | 2001 | w | W 8 | GS Atens 2L | 3:53 |
105. | 180 | Meyer, Lea | 2000 | w | W 9 | GS Atens 2L | 3:53 |
106. | 207 | Wegner, Nele | 1999 | w | W 10 | GS Atens 4B | 3:53 |
107. | 329 | Lohe, Jesper | 2000 | m | M 9 | GS St. Willehad 2 | 3:53 |
108. | 252 | Frey, Svantje | 2000 | w | W 9 | GS Blexen 3a | 3:54 |
109. | 126 | Kramer, Kim | 1999 | w | W 10 | GS Esenshamm 4 | 3:54 |
109. | 124 | Hoyer, Chayenne | 1999 | w | W 10 | GS Esenshamm 4 | 3:54 |
111. | 360 | Schwartinh, Florian | 1999 | m | M 10 | GS Süd 2b | 3:54 |
112. | 338 | Hünnekens, Marlitt | 1998 | w | W 11 | GS St. Willehad 4 | 3:55 |
113. | 286 | Dierks, Tjade | 2002 | m | M 7 | GS Atens 1V | 3:55 |
114. | 155 | Hauff, Dominik | 2000 | m | M 9 | GS Atens 3P | 3:55 |
115. | 128 | Schwarz, Julian | 1999 | m | M 10 | GS Esenshamm 4 | 3:55 |
116. | 253 | Uhse, Katharina | 2000 | w | W 9 | GS Blexen 3b | 3:56 |
117. | 130 | Tantzen, Jana | 1998 | w | W 11 | GS Esenshamm 4 | 3:56 |
118. | 371 | Walger, Beatrice | 1997 | w | W 12 | SV Nordenham | 3:56 |
119. | 362 | Wittrock, Jonas | 2001 | m | M 8 | GS Süd 2b | 3:56 |
120. | 158 | Maier, Kieran | 1999 | m | M 10 | GS Atens 3P | 3:56 |
121. | 211 | Damat, Tekin | 1998 | m | M 11 | GS Atens 4S | 3:56 |
121. | 283 | Dieterich, Dennis | 1998 | m | M 11 | GS Phiesewarden 4 | 3:56 |
123. | 82 | Hinrichs, Andre | 1997 | m | M 12 | Gs Einswarden 4b | 3:56 |
124. | 240 | Damken, Nisha | 2001 | w | W 8 | GS Blexen 2a | 3:57 |
125. | 261 | Langbehn, Mariska | 1999 | w | W 10 | GS Blexen 4a | 3:57 |
126. | 305 | Holmovski, Jannis | 2000 | m | M 9 | GS Phiesewarden 2 | 3:57 |
127. | 318 | Matera, Nicole | 2002 | w | W 7 | GS St. Willehad 1 | 3:58 |
128. | 349 | Wilkens, Kyra | 1998 | w | W 11 | GS Süd 4b | 3:58 |
129. | 266 | Knöpker, Marcel | 1999 | m | M 10 | GS Blexen 4b | 3:58 |
130. | 27 | Acar, Selcan | 2001 | w | W 8 | GS Süd 1b | 3:59 |
131. | 194 | Renken, Lea | 1999 | w | W 10 | GS Atens 3B | 3:59 |
132. | 217 | Savelyeva, Jana | 1997 | w | W 12 | GS Atens 4S | 3:59 |
133. | 199 | Hollmann, Marcel | 1999 | m | M 10 | GS Atens 3B | 3:59 |
134. | 208 | Abken, Jan-Ole | 1998 | m | M 11 | GS Atens 4S | 3:59 |
135. | 163 | Dindas, Jane | 2002 | w | W 7 | GS Atens 1R | 4:00 |
136. | 24 | Lorenz, Florian | 2001 | m | M 8 | GS Süd 1b | 4:00 |
137. | 383 | Langhorst, Tsianina | 2002 | w | W 7 | Schule Halmer Weg | 4:01 |
138. | 135 | Haferkamp, Denise | 2000 | w | W 9 | GS Esenshamm 2 | 4:01 |
139. | 274 | Eilers, Jonas | 2000 | m | M 9 | GS Phiesewarden 3 | 4:01 |
140. | 257 | Büsing, Luca | 1999 | m | M 10 | GS Blexen 3b | 4:01 |
141. | 140 | Krüger, Claif | 2001 | m | M 8 | GS Esenshamm 1 | 4:02 |
142. | 259 | Schulz, Bennet | 2000 | m | M 9 | GS Blexen 3b | 4:02 |
143. | 205 | Weibert, Erik | 1998 | m | M 11 | GS Atens 4B | 4:02 |
144. | 19 | Hinrichs, Fenja | 2000 | w | W 9 | GS Süd 3b | 4:03 |
145. | 112 | Malachinski, Viviane | 1999 | w | W 10 | GS Esenshamm 3 | 4:03 |
146. | 278 | Haubruch, Marcel | 2002 | m | M 7 | GS Phiesewarden 1 | 4:03 |
147. | 74 | Hünnekens, Nico | 2001 | m | M 8 | GS Einswarden 2 | 4:03 |
148. | 206 | Gnatowski, Jerome | 1999 | m | M 10 | GS Atens 4B | 4:03 |
149. | 197 | Coban, Muhammed | 1998 | m | M 11 | GS Atens 3B | 4:03 |
150. | 18 | Klein, Sarah | 2000 | w | W 9 | GS Süd 3b | 4:04 |
150. | 189 | Griese, Laurien | 2000 | w | W 9 | GS Atens 2N | 4:04 |
152. | 339 | Hasselbusch, Sophie | 1999 | w | W 10 | GS St. Willehad 4 | 4:04 |
152. | 341 | Lohe, Benita | 1999 | w | W 10 | GS St. Willehad 4 | 4:04 |
154. | 26 | Steppat, Leonard | 2002 | m | M 7 | GS Süd 1b | 4:04 |
155. | 60 | Krems, Janosch | 2001 | m | M 8 | GS Süd 2a | 4:04 |
156. | 354 | Özdemir, Sehmus | 1998 | m | M 11 | GS Süd 4b | 4:04 |
157. | 325 | Wagner, Julia | 2000 | w | W 9 | GS St. Willehad 2 | 4:05 |
158. | 316 | Stüdemann, Markus | 2002 | m | M 7 | GS St. Willehad 1 | 4:05 |
159. | 288 | Juckel, Eric | 2002 | m | M 7 | GS Atens 1V | 4:06 |
160. | 243 | Hillberger, Maurice | 2001 | m | M 8 | GS Blexen 2a | 4:06 |
161. | 256 | Kohrt, Timo | 2000 | m | M 9 | GS Blexen 3b | 4:06 |
162. | 334 | Immoor, Nikita | 1999 | m | M 10 | GS ST. Willehad 3 | 4:06 |
163. | 218 | Büsing, Laurien | 1999 | w | W 10 | GS Atens 4S | 4:07 |
164. | 136 | Ostendorf, Anthea | 2000 | w | W 9 | GS Esenshamm 2 | 4:08 |
165. | 201 | Ohlemacher, Kim | 1998 | w | W 11 | GS Atens 4B | 4:08 |
165. | 213 | Foo, Jenny | 1998 | w | W 11 | GS Atens 4S | 4:08 |
167. | 49 | Otholt, Nico | 2002 | m | M 7 | GS Süd 1a | 4:08 |
168. | 198 | Hausmann, Sade-Soraya | 1999 | w | W 10 | GS Atens 3B | 4:09 |
169. | 142 | Minßen, Ben | 2002 | m | M 7 | GS Esenshamm 1 | 4:09 |
170. | 182 | Stuhrmann, Nora | 2001 | w | W 8 | GS Atens 2L | 4:10 |
171. | 6 | Ulrich, Davin | 2002 | m | M 7 | KiGa ST. Willehad | 4:10 |
171. | 220 | Schallenmüller, Saimon | 2002 | m | M 7 | GS Blexen 1a | 4:10 |
173. | 281 | Sprattler, Jan | 2001 | m | M 8 | GS Phiesewarden 2 | 4:10 |
174. | 121 | Behnke, Michelle | 2000 | w | W 9 | GS Esenshamm 3 | 4:11 |
174. | 176 | Eifeld, Valentina | 2000 | w | W 9 | GS Atens 2L | 4:11 |
176. | 70 | Mihola, Brian | 2002 | m | M 7 | GS Einswarden 1 | 4:11 |
177. | 79 | Lerch, Christian | 2000 | m | M 9 | GS Einswarden 3a | 4:11 |
178. | 78 | Schmertmann, Rene | 1999 | m | M 10 | GS Einswarden 2 | 4:11 |
179. | 302 | Behrens, Pia | 2001 | w | W 8 | Nordenham | 4:12 |
180. | 87 | Günel, Mizgin | 1999 | w | W 10 | GS Nord 2 Fra | 4:12 |
181. | 324 | Piel, Vincent | 2000 | m | M 9 | GS St. Willehad 2 | 4:12 |
181. | 101 | Lich, Philip | 2000 | m | M 9 | GS Nord 1 St | 4:12 |
183. | 212 | Emmert, Finley | 1998 | m | M 11 | GS Atens 4S | 4:12 |
184. | 219 | Schmidt, Theresa | 2001 | w | W 8 | GS Blexen 1a | 4:13 |
185. | 181 | Murach, Michelle | 2000 | w | W 9 | GS Atens 2L | 4:13 |
186. | 236 | Oppitz, Niklas | 2000 | m | M 9 | GS Blexen 1b | 4:13 |
186. | 244 | Schäfer, Niklas | 2000 | m | M 9 | GS Blexen 2b | 4:13 |
188. | 242 | Buntrock, Til | 2001 | w | W 8 | GS Blexen 2a | 4:14 |
189. | 20 | Veit, Marieke | 1999 | w | W 10 | GS Süd 3b | 4:15 |
190. | 276 | Muskulus, Anna | 1999 | w | W 10 | GS Phiesewarden 3 | 4:17 |
191. | 109 | Yilderim, Tuncer | 2001 | m | M 8 | GS Nord 1 S | 4:17 |
192. | 86 | Türeyen, Burcu | 2000 | w | W 9 | GS Nord 2 Fra | 4:18 |
193. | 273 | Haubruch, Jasmin | 1999 | w | W 10 | GS Phiesewarden 3 | 4:18 |
194. | 177 | Gündogar, Bedran | 2001 | m | M 8 | GS Atens 2L | 4:18 |
195. | 52 | Cuth, Julia | 2002 | w | W 7 | GS Süd 1a | 4:19 |
196. | 94 | Freese, Lea | 2001 | w | W 8 | GS Nord 1 St | 4:19 |
197. | 231 | Tappert, Moritz | 2002 | m | M 7 | GS Blexen 1b | 4:19 |
198. | 185 | Halbeck, Dominik | 2001 | m | M 8 | GS Atens 2N | 4:19 |
199. | 137 | Weßels, Pia | 2001 | w | W 8 | GS Esenshamm 2 | 4:20 |
200. | 387 | Eichmeier, Marcel | 1999 | m | M 10 | GS Blexen 2b | 4:20 |
201. | 63 | Müller, Larissa | 2001 | w | W 8 | GS Süd 2a | 4:21 |
202. | 258 | Lede, Alica | 2000 | w | W 9 | GS Blexen 3b | 4:21 |
203. | 146 | Schröter, Pierre | 2002 | m | M 7 | GS Esenshamm 1 | 4:21 |
204. | 159 | Schmeyer, Lea | 1999 | w | W 10 | GS Atens 3P | 4:22 |
205. | 237 | Eichmeier, Björn | 1999 | m | M 10 | GS Blexen 2a | 4:22 |
206. | 32 | Becker, Malte | 1998 | m | M 11 | GS Süd 4a | 4:22 |
207. | 192 | Weinhold, Rabea | 2001 | w | W 8 | GS Atens 2N | 4:23 |
208. | 8 | Cordshagen, Jan-Ole | 2002 | m | M 7 | KiGa ST. Willehad | 4:23 |
209. | 65 | Ottens, Lucas | 2000 | m | M 9 | GS Süd 2a | 4:23 |
210. | 193 | Weinhold, Samira | 2001 | w | W 8 | GS Atens 2N | 4:24 |
211. | 152 | Dadhle, Melissa | 1999 | w | W 10 | GS Atens 3P | 4:24 |
212. | 139 | Schwarz, Sebastian | 2001 | m | M 8 | GS Esenshamm 2 | 4:24 |
212. | 100 | Krecker, Alexander | 2001 | m | M 8 | GS Nord 1 St | 4:24 |
214. | 375 | Stachowiack, Franziska | 2002 | w | W 7 | Oldenburg | 4:25 |
215. | 58 | Hirschberg, Hannah | 2000 | w | W 9 | GS Süd 2a | 4:25 |
216. | 215 | Ong, Lisa | 1998 | w | W 11 | GS Atens 4S | 4:25 |
217. | 98 | Hesse, Angelique | 2001 | w | W 8 | GS Nord 1 St | 4:26 |
218. | 221 | Campbell, Gordon | 2001 | m | M 8 | GS Blexen 1a | 4:26 |
218. | 90 | Kiene, Jeldric | 2001 | m | M 8 | GS Nord 2 Fra | 4:26 |
220. | 30 | Tiemann, Maria | 2002 | w | W 7 | GS Süd 1b | 4:27 |
221. | 330 | Alfonso, Lucia | 2001 | w | W 8 | GS St. Willehad 2 | 4:27 |
221. | 171 | Strupowsky, Tatjana | 2001 | w | W 8 | GS Atens 1R | 4:27 |
223. | 47 | Duhm, Jan | 2001 | m | M 8 | GS Süd 1a | 4:27 |
224. | 262 | Goltz, Leon-Malik | 1999 | m | M 10 | GS Blexen 4a | 4:27 |
225. | 150 | Stryjewski, Lena | 2002 | w | W 7 | GS Esenshamm 1 | 4:28 |
226. | 363 | Jacofsky, Lisa-Marie | 2001 | w | W 8 | GS Süd 2b | 4:28 |
227. | 306 | Leube, Christina | 2000 | w | W 9 | GS Phiesewarden 2 | 4:28 |
228. | 297 | Keles, Cannek | 2003 | m | M 6 | Nordenham | 4:28 |
229. | 285 | Erden, Kevin | 2001 | m | M 8 | GS Atens 1V | 4:28 |
229. | 88 | Wiese, Florian | 2001 | m | M 8 | GS Nord 2 Fra | 4:28 |
231. | 344 | Ehring, Hanna | 2003 | w | W 6 | KiGa Phiesewarden Igelgruppe | 4:29 |
232. | 361 | Krause, Lena | 2001 | w | W 8 | GS Süd 2b | 4:29 |
232. | 29 | Duhm, Sarah | 2001 | w | W 8 | GS Süd 1b | 4:29 |
234. | 264 | Schierloh, Sarah | 1999 | w | W 10 | GS Blexen 4a | 4:29 |
235. | 227 | Ott, Jendrik | 2002 | m | M 7 | GS Blexen 1a | 4:29 |
236. | 248 | Lorenz, Dennis | 2000 | m | M 9 | GS Blexen 2b | 4:29 |
237. | 37 | Pevestorf, Jonas | 1998 | m | M 11 | GS Süd 4a | 4:29 |
238. | 319 | Reimers, Merle | 2002 | w | W 7 | GS St. Willehad 1 | 4:30 |
239. | 191 | Rhode, Sheila | 2000 | w | W 9 | GS Atens 2N | 4:30 |
240. | 293 | Peters, Marie | 2001 | w | W 8 | GS Atens 1V | 4:31 |
241. | 373 | Fruhner, Luna | 2000 | w | W 9 | GS Blexen 2a | 4:31 |
242. | 108 | Weinhold, Olivier | 2000 | m | M 9 | GS Nord 1 S | 4:31 |
243. | 83 | Aydin, Asli | 2000 | w | W 9 | GS Nord 2 Fra | 4:33 |
243. | 331 | Hasselbusch, Viktoria | 2000 | w | W 9 | GS St. Willehad 2 | 4:33 |
245. | 322 | Eppler, Julia | 2001 | w | W 8 | GS St. Willehad 1 | 4:34 |
246. | 303 | Wehlau, Jacqueline | 2000 | w | W 9 | GS Phiesewarden 2 | 4:34 |
246. | 57 | Grube, Nicole | 2000 | w | W 9 | GS Süd 2a | 4:34 |
248. | 92 | Boger, Alien | 2002 | w | W 7 | GS Nord 1 St | 4:35 |
248. | 369 | Schemaitat, Kimberley | 2002 | w | W 7 | Nordenham | 4:35 |
250. | 280 | Büsing, Sophie | 2002 | w | W 7 | GS Phiesewarden 1 | 4:36 |
251. | 17 | Büsing, Annalena | 2000 | w | W 9 | GS Süd 3b | 4:36 |
251. | 64 | Mutu, Mervenur | 2000 | w | W 9 | GS Süd 2a | 4:36 |
253. | 289 | Kramer, Lasse | 2002 | m | M 7 | GS Atens 1V | 4:36 |
254. | 170 | Strietzel, Anna | 2002 | w | W 7 | GS Atens 1R | 4:37 |
255. | 292 | Peters, Anna | 2001 | w | W 8 | GS Atens 1V | 4:37 |
256. | 317 | Brandt, Lene | 2001 | w | W 8 | GS St. Willehad 1 | 4:38 |
257. | 53 | Fuchs, Paula | 2002 | w | W 7 | GS Süd 1a | 4:40 |
258. | 247 | Hillberger, Jacqueline | 1999 | w | W 10 | GS Blexen 2b | 4:40 |
259. | 309 | Rüdiger, Julian | 2002 | m | M 7 | GS Phiesewarden 1 | 4:40 |
260. | 314 | Kuck, Jonas | 2001 | m | M 8 | GS St. Willehad 1 | 4:41 |
261. | 67 | Thormählen, Gina | 2000 | w | W 9 | GS Süd 2a | 4:42 |
262. | 72 | Aksoy, Taylan | 2000 | m | M 9 | GS Einswarden 2 | 4:42 |
263. | 7 | Ubben, Nina | 2003 | w | W 6 | KiGa ST. Willehad | 4:43 |
264. | 225 | Folkers, Jonas | 2001 | m | M 8 | GS Blexen 1a | 4:43 |
265. | 384 | Vrems, Joshua | 2002 | m | M 7 | Nordenham | 4:44 |
266. | 143 | Morisse, Mareile | 2001 | w | W 8 | GS Esenshamm 1 | 4:45 |
266. | 327 | Teichmann, Laila | 2001 | w | W 8 | GS St. Willehad 2 | 4:45 |
268. | 164 | Glaese, Nico | 2001 | m | M 8 | GS Atens 1R | 4:45 |
268. | 76 | Tuna, Yusuf | 2001 | m | M 8 | GS Einswarden 2 | 4:45 |
270. | 321 | Krecker, Danika | 2001 | w | W 8 | GS St. Willehad 1 | 4:46 |
271. | 59 | Köhne, Michaela | 2000 | w | W 9 | GS Süd 2a | 4:46 |
272. | 345 | Diekmann, Nele | 2003 | w | W 6 | KiGa Phiesewarden Bärengruppe | 4:47 |
273. | 28 | Heien, Mathis | 2002 | m | M 7 | GS Süd 1b | 4:47 |
274. | 172 | Weber, Nicole | 2002 | w | W 7 | GS Atens 1R | 4:48 |
275. | 320 | Chromik, Renee | 2001 | w | W 8 | GS St. Willehad 1 | 4:48 |
276. | 166 | Köhler, Lara | 2001 | w | W 8 | GS Atens 1R | 4:49 |
276. | 169 | Sichau, Laura | 2001 | w | W 8 | GS Atens 1R | 4:49 |
278. | 14 | Heimbucher, Yanik Noel | 2002 | m | M 7 | KiGa ST. Willehad | 4:49 |
279. | 301 | Quaritsch, Bennett | 2003 | m | M 6 | SV Nordenham | 4:50 |
280. | 232 | Goltz, Luca | 2001 | m | M 8 | GS Blexen 1b | 4:50 |
281. | 77 | Minden, Merlin von | 2001 | m | M 8 | GS Einswarden 2 | 4:52 |
282. | 10 | Wagner, Nicolas | 2003 | m | M 6 | KiGa ST. Willehad | 4:53 |
283. | 9 | Brandt, Janne | 2003 | w | W 6 | KiGa ST. Willehad | 4:54 |
284. | 294 | Redmer, Carlotta | 2001 | w | W 8 | GS Atens 1V | 4:55 |
285. | 367 | Maywald, Kjell | 2004 | m | M 5 | Nordenham | 4:55 |
286. | 328 | Teichmann, Jennifer | 2000 | w | W 9 | GS St. Willehad 2 | 4:57 |
287. | 145 | Riediger, Niklas | 2001 | m | M 8 | GS Esenshamm 1 | 4:58 |
288. | 287 | Heimann, Fabienne | 2002 | w | W 7 | GS Atens 1V | 4:59 |
288. | 279 | Sandammeer, Lina | 2002 | w | W 7 | GS Phiesewarden 1 | 4:59 |
290. | 33 | Thormählen, Jana | 1998 | w | W 11 | GS Süd 4a | 5:00 |
291. | 290 | Lins, Lavinia | 2002 | w | W 7 | GS Atens 1V | 5:01 |
292. | 308 | Fels, Michelle | 2001 | w | W 8 | GS Phiesewarden 1 | 5:01 |
293. | 2 | Meyer, Isabell | 2003 | w | W 6 | KiGa ST. Willehad | 5:03 |
294. | 372 | Baumgardt, Ayk | 2004 | m | M 5 | KiGa Phiesewarden | 5:03 |
295. | 233 | Folkers, Niklas | 2001 | m | M 8 | GS Blexen 1b | 5:04 |
296. | 235 | Kempin, Alexander | 2001 | m | M 8 | GS Blexen 1b | 5:06 |
297. | 107 | Turlea, Naomi | 2002 | w | W 7 | GS Nord 1 S | 5:07 |
298. | 246 | Myslik, Thalea | 2000 | w | W 9 | GS Blexen 2b | 5:09 |
299. | 239 | Stankovic, Vanessa | 2001 | w | W 8 | GS Blexen 2a | 5:10 |
